Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$64,868
1h +0.09%24h -1.55%7d +0.24%
24h high
$66,288
24h low
$64,564
Mkt cap
$1.28T
24h vol
$401.23M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $64,828.00 | -1.60% | $1.3T | $24.88B |
| 2 | EthereumETH | $1,875.93 | -2.90% | $226.39B | $9.39B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9993 | 0.00% | $184.03B | $39.28B |
| 4 | $566.34 | -0.60% | $75.42B | $462.79M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9997 | 0.00% | $72.98B | $9.95B |
| 6 | XRPXRP | $1.10 | -3.10% | $69.01B | $996.79M |
| 7 | SolanaSOL | $75.77 | -2.50% | $44.16B | $1.54B |
| 8 | TRONTRX | $0.3271 | -0.40% | $31.03B | $316.69M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.00 | -0.90% | $20.44B | $12.1M |
| 10 | WhiteBIT CoinWBT | $56.52 | -1.80% | $16.61B | $17.68M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








