Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$64,006
1h +0.19%24h +0.74%7d +6.39%
24h high
$64,659
24h low
$62,583
Mkt cap
$1.27T
24h vol
$553.01M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $63,957.00 | +0.36% | $1.28T | $32.11B |
| 2 | EthereumETH | $1,799.94 | +0.53% | $217.21B | $10.42B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9992 | -0.01% | $184.2B | $50.66B |
| 4 | $584.55 | -0.05% | $78.78B | $586.96M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | $73.09B | $12.81B |
| 6 | XRPXRP | $1.13 | -2.22% | $70.24B | $1.46B |
| 7 | SolanaSOL | $82.13 | +0.15% | $47.78B | $2.35B |
| 8 | TRONTRX | $0.3323 | +1.64% | $31.53B | $415.87M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | -0.11% | $20.17B | $75.46M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $71.64 | +0.69% | $15.94B | $497.53M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








