Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$64,448
1h +0.11%24h -0.32%7d +1.06%
24h high
$64,919
24h low
$64,238
Mkt cap
$1.28T
24h vol
$133.68M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $64,447.00 | -0.11% | $1.29T | $16.31B |
| 2 | EthereumETH | $1,862.65 | +0.34% | $224.82B | $6.57B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9992 | -0.00% | $184.08B | $25.55B |
| 4 | $568.07 | -0.39% | $75.65B | $388.31M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | $73.28B | $4.68B |
| 6 | XRPXRP | $1.10 | +0.22% | $68.4B | $669.13M |
| 7 | SolanaSOL | $75.86 | +0.67% | $44.2B | $1.17B |
| 8 | TRONTRX | $0.3267 | +0.43% | $31B | $262.19M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | +0.80% | $20.95B | $106.38M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $61.03 | +2.01% | $13.58B | $245.76M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








