Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$77,694
1h +0.47%24h +0.92%7d +23.29%
24h high
$78,055
24h low
$75,538
Mkt cap
$1.54T
24h vol
$326.83M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $77,861.00 | +0.80% | $1.56T | $28.96B |
| 2 | EthereumETH | $2,470.47 | +1.80% | $298.09B | $15.81B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9999 | 0.00% | $183.21B | $56.93B |
| 4 | XRPXRP | $1.52 | +2.10% | $95.71B | $5.87B |
| 5 | $703.60 | +1.10% | $93.68B | $1.07B | |
| 6 | USDCUSDC | $0.9999 | 0.00% | $73.58B | $13.41B |
| 7 | SolanaSOL | $95.50 | +1.50% | $55.69B | $4.43B |
| 8 | TRONTRX | $0.3443 | -0.20% | $32.68B | $377.15M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.00 | -2.40% | $21.69B | $2.42M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $82.01 | +4.00% | $18.24B | $890.46M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








