Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$62,625
1h -0.28%24h +0.92%7d +4.44%
24h high
$63,226
24h low
$61,636
Mkt cap
$1.24T
24h vol
$372.56M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $62,696.00 | +1.06% | $1.26T | $25.41B |
| 2 | EthereumETH | $1,739.07 | +0.32% | $209.93B | $6.86B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9992 | +0.01% | $184.14B | $39.36B |
| 4 | $569.43 | +0.66% | $76.77B | $512.1M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | $73.34B | $11.33B |
| 6 | XRPXRP | $1.09 | +0.44% | $68.04B | $956.85M |
| 7 | SolanaSOL | $77.72 | +0.82% | $45.22B | $1.7B |
| 8 | TRONTRX | $0.3319 | +0.86% | $31.48B | $376.11M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | +0.42% | $20.43B | $37.08M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $67.28 | -0.34% | $14.97B | $360.04M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








