Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$62,560
1h +0.06%24h -0.53%7d -2.38%
24h high
$63,093
24h low
$62,210
Mkt cap
$1.24T
24h vol
$215.99M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $62,557.00 | -0.90% | $1.25T | $14.46B |
| 2 | EthereumETH | $1,836.24 | -1.90% | $221.56B | $4.38B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9993 | 0.00% | $183.33B | $23.59B |
| 4 | $574.87 | -2.20% | $76.54B | $618.33M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9997 | 0.00% | $71.97B | $5.2B |
| 6 | XRPXRP | $1.05 | -1.10% | $65.9B | $583.81M |
| 7 | SolanaSOL | $71.38 | -2.50% | $41.46B | $1.16B |
| 8 | TRONTRX | $0.3272 | +0.40% | $31.05B | $342.03M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.00 | -2.10% | $20.84B | $22.9M |
| 10 | WhiteBIT CoinWBT | $54.50 | -1.10% | $16.02B | $33.45M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








