Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$77,674
1h +0.22%24h -2.53%7d -0.83%
24h high
$80,000
24h low
$76,846
Mkt cap
$1.54T
24h vol
$745.63M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $77,665.00 | -2.50% | $1.56T | $31.38B |
| 2 | EthereumETH | $2,440.28 | -1.86% | $294.48B | $13.5B |
| 3 | TetherUSDT | $1.00 | -0.00% | $183.42B | $57.06B |
| 4 | $690.83 | -2.61% | $91.98B | $806.49M | |
| 5 | XRPXRP | $1.39 | -2.38% | $87.07B | $2.64B |
| 6 | USDCUSDC | $1.0000 | +0.00% | $74.1B | $16.36B |
| 7 | SolanaSOL | $104.12 | -2.61% | $60.83B | $5.38B |
| 8 | TRONTRX | $0.3402 | +0.35% | $32.3B | $506.99M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | +2.08% | $22.63B | $172.62M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $81.91 | -1.30% | $18.22B | $1.35B |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








