Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$62,336
1h +1.15%24h -2.82%7d +6.51%
24h high
$64,145
24h low
$61,453
Mkt cap
$1.23T
24h vol
$485.7M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $62,289.00 | -2.84% | $1.25T | $29.96B |
| 2 | EthereumETH | $1,742.20 | -3.46% | $210.25B | $11.05B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9992 | -0.00% | $184.21B | $48.25B |
| 4 | $567.10 | -3.11% | $76.45B | $608.08M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | $73.3B | $12.23B |
| 6 | XRPXRP | $1.09 | -3.29% | $68.18B | $1.59B |
| 7 | SolanaSOL | $77.51 | -5.95% | $45.09B | $2.48B |
| 8 | TRONTRX | $0.3294 | -0.96% | $31.25B | $432.98M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | +0.10% | $20.28B | $7.64M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $67.78 | -5.46% | $15.08B | $508.97M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








