Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$64,960
1h +0.22%24h +0.68%7d +2.59%
24h high
$65,560
24h low
$64,431
Mkt cap
$1.29T
24h vol
$391.98M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $64,942.00 | +0.77% | $1.3T | $29.77B |
| 2 | EthereumETH | $1,922.85 | +2.55% | $232.03B | $12.37B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9993 | -0.01% | $184.22B | $46.43B |
| 4 | $580.03 | -0.01% | $77.23B | $650.44M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | $73B | $12.12B |
| 6 | XRPXRP | $1.11 | -0.17% | $69.31B | $1.18B |
| 7 | SolanaSOL | $77.19 | +0.31% | $44.95B | $2.03B |
| 8 | TRONTRX | $0.3244 | -0.20% | $30.77B | $421.24M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | -0.12% | $20.69B | $19.6M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $66.84 | +2.49% | $14.87B | $487.74M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








