Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$58,521
1h +0.34%24h -3.00%7d -8.49%
24h high
$60,494
24h low
$58,056
Mkt cap
$1.16T
24h vol
$526.85M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $58,518.00 | -3.07% | $1.17T | $31.38B |
| 2 | EthereumETH | $1,573.90 | -3.06% | $189.97B | $9.39B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9985 | -0.01% | $184.71B | $50.09B |
| 4 | $545.32 | -2.86% | $73.5B | $647.47M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9996 | -0.01% | $73.43B | $13.99B |
| 6 | XRPXRP | $1.04 | -2.51% | $64.61B | $1.42B |
| 7 | SolanaSOL | $73.34 | -3.05% | $42.61B | $2.75B |
| 8 | TRONTRX | $0.3151 | -1.78% | $29.89B | $525.99M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.01 | -2.07% | $19.61B | $254.37M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $64.83 | -1.47% | $14.42B | $565.4M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








