Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$64,090
1h -0.07%24h -0.28%7d +1.59%
24h high
$64,417
24h low
$63,588
Mkt cap
$1.27T
24h vol
$172.05M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $64,094.00 | -0.23% | $1.29T | $18.52B |
| 2 | EthereumETH | $1,818.56 | -0.12% | $219.5B | $5.99B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9994 | +0.01% | $184.19B | $30.9B |
| 4 | $578.91 | -0.22% | $78.04B | $456.64M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | $73.38B | $6.22B |
| 6 | XRPXRP | $1.10 | -1.22% | $68.66B | $749.06M |
| 7 | SolanaSOL | $77.40 | -0.56% | $45.07B | $1.34B |
| 8 | TRONTRX | $0.3310 | +0.08% | $31.4B | $258.33M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | +0.78% | $20.67B | $108.29M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $67.99 | +0.99% | $15.12B | $248.34M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








