Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$64,198
1h +0.26%24h -1.14%7d +3.15%
24h high
$65,016
24h low
$63,799
Mkt cap
$1.27T
24h vol
$329.73M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $64,197.00 | -1.14% | $1.29T | $27.08B |
| 2 | EthereumETH | $1,873.32 | -2.62% | $226.04B | $9.79B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9992 | -0.02% | $184.06B | $42.69B |
| 4 | $575.39 | -0.66% | $76.62B | $547.93M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | $73.19B | $10.77B |
| 6 | XRPXRP | $1.10 | -1.12% | $68.53B | $1.06B |
| 7 | SolanaSOL | $75.77 | -1.71% | $44.14B | $1.69B |
| 8 | TRONTRX | $0.3229 | -0.43% | $30.63B | $316.43M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | -0.07% | $20.74B | $12.58M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $62.37 | -6.59% | $13.87B | $455.26M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








