Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$63,431
1h -0.13%24h -1.71%7d -14.20%
24h high
$64,890
24h low
$62,000
Mkt cap
$1.26T
24h vol
$849.97M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $63,418.00 | -1.83% | $1.28T | $31.85B |
| 2 | EthereumETH | $1,800.80 | -0.53% | $220.12B | $10.65B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9992 | +0.02% | $175.11B | $47.43B |
| 4 | $587.58 | -0.72% | $77.27B | $605.24M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9996 | +0.02% | $68.27B | $13.78B |
| 6 | XRPXRP | $0.9753 | -0.95% | $61.95B | $1.74B |
| 7 | SolanaSOL | $74.78 | -0.21% | $44.26B | $2.19B |
| 8 | TRONTRX | $0.3126 | +1.63% | $29.71B | $301.8M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.02 | +1.58% | $27.5B | $28.03M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $68.01 | -1.33% | $16.17B | $820.87M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








