Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$63,820
1h +0.26%24h -1.67%7d -2.14%
24h high
$64,904
24h low
$62,645
Mkt cap
$1.26T
24h vol
$400.3M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $63,851.00 | -1.50% | $1.28T | $25.99B |
| 2 | EthereumETH | $1,916.92 | -0.90% | $231.35B | $11.32B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9992 | 0.00% | $183.94B | $43.88B |
| 4 | $570.30 | -0.70% | $75.95B | $541.93M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9998 | 0.00% | $72.39B | $12.19B |
| 6 | XRPXRP | $1.06 | -2.50% | $66.34B | $1.32B |
| 7 | SolanaSOL | $74.07 | -1.60% | $43.22B | $1.88B |
| 8 | TRONTRX | $0.3242 | -1.10% | $30.77B | $417.73M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.00 | +0.20% | $20.65B | $42.74M |
| 10 | WhiteBIT CoinWBT | $55.93 | -1.40% | $16.44B | $79.75M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








