Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$64,900
1h +0.15%24h +0.47%7d +0.34%
24h high
$65,705
24h low
$64,342
Mkt cap
$1.29T
24h vol
$318.8M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $64,956.00 | +0.40% | $1.3T | $25.68B |
| 2 | EthereumETH | $1,945.72 | +1.80% | $234.84B | $11.97B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9991 | 0.00% | $183.96B | $44.08B |
| 4 | $574.75 | +0.40% | $76.54B | $494.18M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9996 | 0.00% | $72.46B | $12.47B |
| 6 | XRPXRP | $1.09 | -1.00% | $68.2B | $1.04B |
| 7 | SolanaSOL | $75.99 | +0.80% | $44.31B | $1.75B |
| 8 | TRONTRX | $0.3277 | -1.30% | $31.1B | $363.2M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | +0.50% | $21.2B | $55M |
| 10 | WhiteBIT CoinWBT | $56.87 | +0.50% | $16.72B | $83.34M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








