Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$64,162
1h +0.08%24h -0.27%7d +1.70%
24h high
$64,388
24h low
$63,588
Mkt cap
$1.27T
24h vol
$165.71M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $64,161.00 | -0.22% | $1.29T | $18.95B |
| 2 | EthereumETH | $1,818.44 | -0.31% | $219.47B | $5.72B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9994 | +0.01% | $184.2B | $29.07B |
| 4 | $578.54 | -0.34% | $77.98B | $475.28M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | $73.38B | $5.48B |
| 6 | XRPXRP | $1.10 | -1.41% | $68.66B | $680.73M |
| 7 | SolanaSOL | $77.49 | -0.84% | $45.13B | $1.29B |
| 8 | TRONTRX | $0.3315 | +0.25% | $31.44B | $285.77M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | +0.76% | $20.67B | $108.29M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $68.00 | +0.41% | $15.13B | $232.27M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








