Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$59,586
1h -0.37%24h -1.39%7d -7.22%
24h high
$60,509
24h low
$59,471
Mkt cap
$1.18T
24h vol
$195.64M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $59,546.00 | -1.57% | $1.19T | $15.67B |
| 2 | EthereumETH | $1,568.91 | -1.56% | $189.34B | $6.3B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9986 | +0.01% | $186.07B | $26.58B |
| 4 | $550.78 | -2.28% | $74.24B | $470.97M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9997 | -0.01% | $73.7B | $5.98B |
| 6 | XRPXRP | $1.04 | -1.75% | $64.94B | $1.02B |
| 7 | SolanaSOL | $71.48 | -0.87% | $41.53B | $1.7B |
| 8 | TRONTRX | $0.3231 | +0.83% | $30.65B | $464.35M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | +1.53% | $20.16B | $129.57M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $62.68 | -1.18% | $13.95B | $359.8M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








