Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$62,671
1h -0.02%24h -0.87%7d +4.56%
24h high
$63,410
24h low
$62,384
Mkt cap
$1.24T
24h vol
$181.42M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $62,643.00 | -0.29% | $1.26T | $16.92B |
| 2 | EthereumETH | $1,774.80 | -0.24% | $214.19B | $10.51B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9991 | -0.02% | $184.11B | $33.29B |
| 4 | $584.99 | +1.71% | $78.86B | $711.8M | |
| 5 | USDCUSDC | $0.9997 | -0.02% | $72.91B | $5.52B |
| 6 | XRPXRP | $1.13 | -3.01% | $70.64B | $1.27B |
| 7 | SolanaSOL | $81.04 | -1.18% | $47.1B | $1.6B |
| 8 | TRONTRX | $0.3279 | +0.64% | $31.11B | $423.63M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.01 | 0.00% | $19.69B | $286.01K |
| 10 | HyperliquidHYPE | $69.24 | -1.33% | $15.41B | $277.27M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








