Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$78,143
1h +0.01%24h +0.65%7d +1.41%
24h high
$78,334
24h low
$77,349
Mkt cap
$1.55T
24h vol
$199.02M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $78,132.00 | +0.62% | $1.57T | $14.54B |
| 2 | EthereumETH | $2,455.66 | +0.66% | $296.35B | $5.47B |
| 3 | TetherUSDT | $1.0000 | -0.01% | $183.4B | $27.88B |
| 4 | $693.82 | +0.46% | $92.39B | $484.97M | |
| 5 | XRPXRP | $1.39 | +0.52% | $87.45B | $1.05B |
| 6 | USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | $74.02B | $7.1B |
| 7 | SolanaSOL | $105.02 | +0.93% | $61.44B | $2.11B |
| 8 | TRONTRX | $0.3408 | +0.16% | $32.35B | $295.07M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.00 | -3.82% | $21.82B | $3.82M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $82.94 | +1.31% | $18.45B | $870.6M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








