Bitcoin Price Dashboard & AI Forecasts
Bitcoin · BTC/USD · live
$78,896
1h -0.04%24h +1.67%7d +25.56%
24h high
$80,000
24h low
$76,652
Mkt cap
$1.56T
24h vol
$882.16M
Price · 1M
DXY
103.42
-0.18
US 10Y
4.27%
+0.03
Fed funds
4.25–4.50%
Target range
Last FOMC
Jun 18
2026
Banking stress
Stable
level: low
Top 10 by market cap
Live| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $78,877.00 | +1.61% | $1.58T | $51.75B |
| 2 | EthereumETH | $2,480.44 | +0.84% | $299.34B | $20.66B |
| 3 | TetherUSDT | $0.9998 | -0.01% | $183.2B | $86.03B |
| 4 | $702.63 | +0.11% | $93.55B | $1.21B | |
| 5 | XRPXRP | $1.48 | -2.04% | $92.91B | $5.93B |
| 6 | USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | $73.63B | $23.35B |
| 7 | SolanaSOL | $97.54 | +2.56% | $56.85B | $5.4B |
| 8 | TRONTRX | $0.3441 | +0.04% | $32.66B | $413.92M |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.05 | 0.00% | $22.67B | $22.95M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $77.98 | -4.51% | $17.34B | $986.32M |
Latest headlines
See all →No headlines yet.








